We are on summer holiday from July 30 to August 23. Orders will be shipped again starting August 24.
Motomaster Supermoto Racing Brake
970,00 € incl VAT 25.5%
Ordering direct from manufacturer - estimate delivery time 5-10 days
Description
The MotoMaster Supermoto Brake Kit is a complete high-performance braking system designed for motocross and enduro motorcycles converted for Supermoto track and street use. The kit includes a 320 mm floating Flame front brake disc, a 4-piston brake caliper with a model-specific adapter, a radial brake master cylinder, a stainless steel braided brake hose, and brake pads.
Engineered to deliver superior braking performance, improved control, and consistent braking under demanding conditions, the MotoMaster Flame brake disc features a unique design that enhances heat dissipation and helps maintain maximum braking performance even at high temperatures.
Package Includes
- MotoMaster 320 mm Floating Flame Front Brake Disc
- 4-Piston Brake Caliper
- Model-Specific Caliper Adapter
- Radial Brake Master Cylinder
- Stainless Steel Braided Brake Hose
- Brake Pads
đź§© Compatibility
- Please check the compatibility list before ordering.
If your motorcycle is not listed, please contact us. We'll be happy to check whether a suitable kit is available for your bike.
đź§© Compatibility
| GAS GAS | EC 250 | 2021 | 249 |
| GAS GAS | EC 250 | 2022 | 249 |
| GAS GAS | EC 250 | 2023 | 249 |
| GAS GAS | EC 250 | 2024 | 249 |
| GAS GAS | EC 250 | 2025 | 249 |
| GAS GAS | EC 250 F | 2021 | 250 |
| GAS GAS | EC 250 F | 2022 | 250 |
| GAS GAS | EC 250 F | 2023 | 250 |
| GAS GAS | EC 250 F | 2024 | 250 |
| GAS GAS | EC 250 F | 2025 | 250 |
| GAS GAS | EC 300 | 2021 | 293 |
| GAS GAS | EC 300 | 2022 | 293 |
| GAS GAS | EC 300 | 2023 | 293 |
| GAS GAS | EC 350 F | 2021 | 350 |
| GAS GAS | EC 350 F | 2022 | 350 |
| GAS GAS | EC 350 F | 2023 | 350 |
| GAS GAS | EC 350 F | 2024 | 350 |
| GAS GAS | EC 350 F | 2025 | 350 |
| GAS GAS | EC 350 F | 2026 | 350 |
| GAS GAS | EC 450 F | 2024 | 450 |
| GAS GAS | EC 450 F | 2025 | 450 |
| GAS GAS | EC 500 F | 2024 | 510 |
| GAS GAS | EC 500 F | 2025 | 510 |
| GAS GAS | EC 500 F | 2026 | 510 |
| GAS GAS | ES 350 | 2024 | 350 |
| GAS GAS | ES 500 | 2024 | 511 |
| GAS GAS | EW 500 F | 2024 | 511 |
| GAS GAS | EX 250 | 2022 | 249 |
| GAS GAS | EX 250 | 2023 | 249 |
| GAS GAS | EX 250 | 2024 | 249 |
| GAS GAS | EX 250 F | 2021 | 250 |
| GAS GAS | EX 250 F | 2022 | 250 |
| GAS GAS | EX 250 F | 2023 | 250 |
| GAS GAS | EX 250 F | 2024 | 250 |
| GAS GAS | EX 300 | 2021 | 299 |
| GAS GAS | EX 300 | 2022 | 299 |
| GAS GAS | EX 300 | 2023 | 299 |
| GAS GAS | EX 300 | 2024 | 299 |
| GAS GAS | EX 350 F | 2021 | 350 |
| GAS GAS | EX 350 F | 2022 | 350 |
| GAS GAS | EX 350 F | 2023 | 350 |
| GAS GAS | EX 350 F | 2024 | 350 |
| GAS GAS | EX 450 F | 2021 | 450 |
| GAS GAS | EX 450 F | 2022 | 450 |
| GAS GAS | EX 450 F | 2023 | 450 |
| GAS GAS | EX 450 F | 2024 | 450 |
| GAS GAS | MC 125 | 2021 | 125 |
| GAS GAS | MC 125 | 2022 | 125 |
| GAS GAS | MC 125 | 2023 | 125 |
| GAS GAS | MC 125 | 2024 | 125 |
| GAS GAS | MC 125 | 2025 | 125 |
| GAS GAS | MC 125 | 2026 | 125 |
| GAS GAS | MC 250 | 2022 | 249 |
| GAS GAS | MC 250 | 2023 | 249 |
| GAS GAS | MC 250 | 2024 | 249 |
| GAS GAS | MC 250 | 2025 | 249 |
| GAS GAS | MC 250 | 2026 | 249 |
| GAS GAS | MC 250 F | 2021 | 250 |
| GAS GAS | MC 250 F | 2022 | 250 |
| GAS GAS | MC 250 F | 2023 | 250 |
| GAS GAS | MC 250 F | 2024 | 250 |
| GAS GAS | MC 250 F | 2024 | 250 |
| GAS GAS | MC 250 F | 2025 | 250 |
| GAS GAS | MC 250 F | 2026 | 250 |
| GAS GAS | MC 350 F | 2022 | 350 |
| GAS GAS | MC 350 F | 2023 | 350 |
| GAS GAS | MC 350 F | 2024 | 350 |
| GAS GAS | MC 350 F | 2025 | 350 |
| GAS GAS | MC 450 F | 2021 | 450 |
| GAS GAS | MC 450 F | 2022 | 450 |
| GAS GAS | MC 450 F | 2022 | 450 |
| GAS GAS | MC 450 F | 2023 | 450 |
| GAS GAS | MC 450 F | 2024 | 450 |
| GAS GAS | MC 450 F | 2024 | 450 |
| GAS GAS | MC 450 F | 2025 | 450 |
| GAS GAS | MC 450 F | 2025 | 450 |
| GAS GAS | MC 450 F | 2025 | 450 |
| GAS GAS | MC 450 F | 2026 | 450 |
| HUSABERG | FE 250 | 2013 | 250 |
| HUSABERG | FE 250 | 2014 | 250 |
| HUSABERG | FE 350 | 2013 | 350 |
| HUSABERG | FE 350 | 2014 | 350 |
| HUSABERG | FE 390 | 2010 | 393 |
| HUSABERG | FE 390 | 2011 | 393 |
| HUSABERG | FE 390 | 2012 | 393 |
| HUSABERG | FE 450 | 2009 | 449 |
| HUSABERG | FE 450 | 2010 | 449 |
| HUSABERG | FE 450 | 2011 | 449 |
| HUSABERG | FE 450 | 2012 | 449 |
| HUSABERG | FE 450 | 2013 | 449 |
| HUSABERG | FE 450 | 2014 | 449 |
| HUSABERG | FE 501 | 2013 | 510 |
| HUSABERG | FE 501 | 2014 | 510 |
| HUSABERG | FE 570 | 2009 | 565 |
| HUSABERG | FE 570 | 2010 | 565 |
| HUSABERG | FE 570 | 2011 | 565 |
| HUSABERG | FE 570 | 2012 | 565 |
| HUSABERG | FE 570 S | 2011 | 565 |
| HUSABERG | FX 450 | 2010 | 450 |
| HUSABERG | FX 450 | 2011 | 450 |
| HUSABERG | FX 450 | 2012 | 450 |
| HUSABERG | TE 250 | 2011 | 249 |
| HUSABERG | TE 250 | 2012 | 249 |
| HUSABERG | TE 250 | 2013 | 249 |
| HUSABERG | TE 250 | 2014 | 249 |
| HUSABERG | TE 300 | 2011 | 293 |
| HUSABERG | TE 300 | 2012 | 293 |
| HUSABERG | TE 300 | 2013 | 293 |
| HUSABERG | TE 300 | 2014 | 293 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2014 | 250 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2015 | 250 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2016 | 250 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2017 | 250 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2018 | 250 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2019 | 250 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2020 | 250 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2021 | 250 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2022 | 250 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2024 | 250 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2024 | 250 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2025 | 250 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2025 | 250 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2014 | 350 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2015 | 350 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2016 | 350 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2017 | 350 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2018 | 350 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2019 | 350 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2020 | 350 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2021 | 350 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2022 | 350 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2024 | 350 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2025 | 350 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2014 | 450 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2015 | 450 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2016 | 450 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2017 | 450 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2018 | 450 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2019 | 450 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2020 | 450 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2021 | 450 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2022 | 450 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2024 | 450 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2024 | 450 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2025 | 450 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2025 | 450 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2026 | 450 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2014 | 250 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2015 | 250 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2016 | 250 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2017 | 250 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2018 | 250 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2019 | 250 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2020 | 250 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2022 | 250 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2023 | 250 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2024 | 250 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2025 | 250 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2025 | 250 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2014 | 350 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2015 | 350 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2016 | 350 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2017 | 350 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2018 | 350 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2019 | 350 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2020 | 350 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2022 | 350 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2022 | 350 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2023 | 350 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2024 | 350 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2024 | 350 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2025 | 350 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2025 | 350 |
| HUSQVARNA | FE 350 S | 2015 | 350 |
| HUSQVARNA | FE 350 S | 2016 | 350 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2014 | 450 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2015 | 450 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2016 | 450 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2017 | 450 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2018 | 450 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2019 | 450 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2020 | 450 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2022 | 450 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2023 | 450 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2024 | 450 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2025 | 450 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2025 | 450 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2014 | 510 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2015 | 510 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2016 | 510 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2017 | 510 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2018 | 510 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2019 | 510 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2020 | 510 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2022 | 510 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2023 | 510 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2024 | 510 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2025 | 510 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2025 | 510 |
| HUSQVARNA | FE 501 S | 2015 | 510 |
| HUSQVARNA | FE 501 S | 2016 | 510 |
| HUSQVARNA | FE 501 S | 2017 | 510 |
| HUSQVARNA | FE 501 S | 2020 | 510 |
| HUSQVARNA | FE 501 S | 2021 | 510 |
| HUSQVARNA | FE 501 S | 2022 | 510 |
| HUSQVARNA | FE 501 S | 2024 | 510 |
| HUSQVARNA | FX 350 | 2017 | 350 |
| HUSQVARNA | FX 350 | 2018 | 350 |
| HUSQVARNA | FX 350 | 2019 | 350 |
| HUSQVARNA | FX 350 | 2020 | 350 |
| HUSQVARNA | FX 350 | 2021 | 350 |
| HUSQVARNA | FX 350 | 2022 | 350 |
| HUSQVARNA | FX 350 | 2024 | 350 |
| HUSQVARNA | FX 450 | 2017 | 450 |
| HUSQVARNA | FX 450 | 2018 | 450 |
| HUSQVARNA | FX 450 | 2019 | 450 |
| HUSQVARNA | FX 450 | 2020 | 450 |
| HUSQVARNA | FX 450 | 2021 | 450 |
| HUSQVARNA | FX 450 | 2022 | 450 |
| HUSQVARNA | FX 450 | 2024 | 450 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2014 | 125 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2015 | 125 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2016 | 125 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2017 | 125 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2018 | 125 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2020 | 125 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2021 | 125 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2022 | 125 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2024 | 125 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2025 | 125 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2025 | 125 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2026 | 125 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2014 | 250 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2015 | 250 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2016 | 250 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2017 | 250 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2018 | 250 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2019 | 250 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2020 | 250 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2021 | 250 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2022 | 250 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2024 | 250 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2025 | 250 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2025 | 250 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2026 | 250 |
| HUSQVARNA | TE 125 | 2014 | 124 |
| HUSQVARNA | TE 125 | 2015 | 124 |
| HUSQVARNA | TE 125 | 2016 | 124 |
| HUSQVARNA | TE 150 | 2017 | 150 |
| HUSQVARNA | TE 150 | 2018 | 150 |
| HUSQVARNA | TE 150 | 2019 | 150 |
| HUSQVARNA | TE 150 I | 2020 | 144 |
| HUSQVARNA | TE 150 I | 2021 | 144 |
| HUSQVARNA | TE 150 I | 2022 | 144 |
| HUSQVARNA | TE 150 I | 2023 | 144 |
| HUSQVARNA | TE 150 I | 2024 | 144 |
| HUSQVARNA | TE 150 I | 2025 | 144 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2014 | 250 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2015 | 250 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2016 | 250 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2017 | 250 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2018 | 250 |
| HUSQVARNA | TE 250 I | 2019 | 249 |
| HUSQVARNA | TE 250 I | 2020 | 249 |
| HUSQVARNA | TE 250 I | 2022 | 249 |
| HUSQVARNA | TE 250 I | 2023 | 249 |
| HUSQVARNA | TE 250 I | 2024 | 249 |
| HUSQVARNA | TE 250 I | 2025 | 249 |
| HUSQVARNA | TE 250 I | 2025 | 249 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2014 | 293 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2015 | 293 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2016 | 293 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2017 | 293 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2018 | 293 |
| HUSQVARNA | TE 300 I | 2018 | 293 |
| HUSQVARNA | TE 300 I | 2019 | 293 |
| HUSQVARNA | TE 300 I | 2020 | 293 |
| HUSQVARNA | TE 300 I | 2022 | 293 |
| HUSQVARNA | TE 300 I | 2022 | 293 |
| HUSQVARNA | TE 300 I | 2023 | 293 |
| HUSQVARNA | TE 300 I | 2024 | 293 |
| HUSQVARNA | TE 300 I | 2024 | 293 |
| HUSQVARNA | TE 300 I | 2025 | 293 |
| HUSQVARNA | TE 300 I | 2025 | 293 |
| HUSQVARNA | TX 125 | 2017 | 125 |
| HUSQVARNA | TX 125 | 2018 | 125 |
| HUSQVARNA | TX 125 | 2019 | 125 |
| HUSQVARNA | TX 300 | 2017 | 300 |
| HUSQVARNA | TX 300 | 2018 | 300 |
| HUSQVARNA | TX 300 | 2019 | 293 |
| HUSQVARNA | TX 300 I | 2020 | 293 |
| HUSQVARNA | TX 300 I | 2021 | 293 |
| HUSQVARNA | TX 300 I | 2022 | 293 |
| HUSQVARNA | TX 300 I | 2023 | 293 |
| HUSQVARNA | TX 300 I | 2024 | 293 |
| KTM | EGS 380 | 1999 | 380 |
| KTM | EXC 125 | 2004 | 124 |
| KTM | EXC 125 | 2005 | 124 |
| KTM | EXC 125 | 2006 | 124 |
| KTM | EXC 125 | 2007 | 124 |
| KTM | EXC 125 | 2007 | 124 |
| KTM | EXC 125 | 2008 | 124 |
| KTM | EXC 125 | 2008 | 124 |
| KTM | EXC 125 | 2009 | 124 |
| KTM | EXC 125 | 2009 | 124 |
| KTM | EXC 125 | 2010 | 124 |
| KTM | EXC 125 | 2010 | 124 |
| KTM | EXC 125 | 2010 | 124 |
| KTM | EXC 125 | 2011 | 124 |
| KTM | EXC 125 | 2011 | 124 |
| KTM | EXC 125 | 2012 | 124 |
| KTM | EXC 125 | 2012 | 124 |
| KTM | EXC 125 | 2013 | 124 |
| KTM | EXC 125 | 2013 | 124 |
| KTM | EXC 125 | 2014 | 124 |
| KTM | EXC 125 | 2014 | 124 |
| KTM | EXC 125 | 2015 | 124 |
| KTM | EXC 125 | 2015 | 124 |
| KTM | EXC 125 | 2016 | 124 |
| KTM | EXC 125 | 2016 | 124 |
| KTM | EXC 150 TBI | 2024 | 144 |
| KTM | EXC 150 TBI | 2025 | 144 |
| KTM | EXC 150 TPI | 2020 | 144 |
| KTM | EXC 150 TPI | 2021 | 144 |
| KTM | EXC 150 TPI | 2022 | 144 |
| KTM | EXC 150 TPI | 2023 | 144 |
| KTM | EXC 200 | 2000 | 193 |
| KTM | EXC 200 | 2001 | 193 |
| KTM | EXC 200 | 2002 | 193 |
| KTM | EXC 200 | 2003 | 193 |
| KTM | EXC 200 | 2004 | 193 |
| KTM | EXC 200 | 2005 | 193 |
| KTM | EXC 200 | 2006 | 193 |
| KTM | EXC 200 | 2007 | 193 |
| KTM | EXC 200 | 2008 | 193 |
| KTM | EXC 200 | 2009 | 193 |
| KTM | EXC 200 | 2010 | 193 |
| KTM | EXC 200 | 2011 | 193 |
| KTM | EXC 200 | 2012 | 193 |
| KTM | EXC 200 | 2013 | 193 |
| KTM | EXC 200 | 2014 | 193 |
| KTM | EXC 200 | 2015 | 193 |
| KTM | EXC 200 | 2016 | 193 |
| KTM | EXC 250 | 2000 | 250 |
| KTM | EXC 250 | 2001 | 250 |
| KTM | EXC 250 | 2002 | 250 |
| KTM | EXC 250 | 2003 | 250 |
| KTM | EXC 250 | 2004 | 250 |
| KTM | EXC 250 | 2005 | 250 |
| KTM | EXC 250 | 2006 | 250 |
| KTM | EXC 250 | 2007 | 250 |
| KTM | EXC 250 | 2008 | 250 |
| KTM | EXC 250 | 2009 | 250 |
| KTM | EXC 250 | 2010 | 250 |
| KTM | EXC 250 | 2010 | 250 |
| KTM | EXC 250 | 2011 | 250 |
| KTM | EXC 250 | 2011 | 250 |
| KTM | EXC 250 | 2012 | 250 |
| KTM | EXC 250 | 2012 | 250 |
| KTM | EXC 250 | 2013 | 250 |
| KTM | EXC 250 | 2013 | 250 |
| KTM | EXC 250 | 2014 | 250 |
| KTM | EXC 250 | 2014 | 250 |
| KTM | EXC 250 | 2015 | 250 |
| KTM | EXC 250 | 2015 | 250 |
| KTM | EXC 250 | 2016 | 250 |
| KTM | EXC 250 | 2016 | 250 |
| KTM | EXC 250 | 2017 | 250 |
| KTM | EXC 250 | 2017 | 250 |
| KTM | EXC 250 RACING | 2002 | 250 |
| KTM | EXC 250 RACING | 2003 | 250 |
| KTM | EXC 250 RACING | 2004 | 250 |
| KTM | EXC 250 RACING | 2005 | 250 |
| KTM | EXC 250 RACING | 2006 | 250 |
| KTM | EXC 250 TBI | 2024 | 249 |
| KTM | EXC 250 TBI | 2024 | 249 |
| KTM | EXC 250 TBI | 2025 | 249 |
| KTM | EXC 250 TBI | 2025 | 249 |
| KTM | EXC 250 TBI | 2025 | 249 |
| KTM | EXC 250 TPI | 2018 | 250 |
| KTM | EXC 250 TPI | 2018 | 250 |
| KTM | EXC 250 TPI | 2019 | 249 |
| KTM | EXC 250 TPI | 2019 | 249 |
| KTM | EXC 250 TPI | 2020 | 249 |
| KTM | EXC 250 TPI | 2020 | 249 |
| KTM | EXC 250 TPI | 2021 | 249 |
| KTM | EXC 250 TPI | 2021 | 249 |
| KTM | EXC 250 TPI | 2022 | 249 |
| KTM | EXC 250 TPI | 2022 | 249 |
| KTM | EXC 250 TPI | 2023 | 249 |
| KTM | EXC 250 TPI | 2023 | 249 |
| KTM | EXC 300 | 2000 | 297 |
| KTM | EXC 300 | 2001 | 297 |
| KTM | EXC 300 | 2002 | 293 |
| KTM | EXC 300 | 2003 | 293 |
| KTM | EXC 300 | 2004 | 293 |
| KTM | EXC 300 | 2005 | 293 |
| KTM | EXC 300 | 2006 | 293 |
| KTM | EXC 300 | 2007 | 293 |
| KTM | EXC 300 | 2011 | 293 |
| KTM | EXC 300 | 2011 | 293 |
| KTM | EXC 300 | 2012 | 293 |
| KTM | EXC 300 | 2012 | 293 |
| KTM | EXC 300 | 2013 | 293 |
| KTM | EXC 300 | 2013 | 293 |
| KTM | EXC 300 | 2014 | 293 |
| KTM | EXC 300 | 2014 | 293 |
| KTM | EXC 300 | 2015 | 293 |
| KTM | EXC 300 | 2015 | 293 |
| KTM | EXC 300 | 2016 | 293 |
| KTM | EXC 300 | 2016 | 293 |
| KTM | EXC 300 | 2017 | 293 |
| KTM | EXC 300 | 2017 | 293 |
| KTM | EXC 300 TBI | 2024 | 293 |
| KTM | EXC 300 TBI | 2024 | 293 |
| KTM | EXC 300 TBI | 2024 | 293 |
| KTM | EXC 300 TBI | 2025 | 293 |
| KTM | EXC 300 TBI | 2025 | 293 |
| KTM | EXC 300 TBI | 2025 | 293 |
| KTM | EXC 300 TBI | 2025 | 293 |
| KTM | EXC 300 TBI | 2026 | 293 |
| KTM | EXC 300 TBI | 2026 | 293 |
| KTM | EXC 300 TBI | 2026 | 293 |
| KTM | EXC 300 TPI | 2018 | 293 |
| KTM | EXC 300 TPI | 2019 | 293 |
| KTM | EXC 300 TPI | 2019 | 293 |
| KTM | EXC 300 TPI | 2020 | 293 |
| KTM | EXC 300 TPI | 2020 | 293 |
| KTM | EXC 300 TPI | 2020 | 293 |
| KTM | EXC 300 TPI | 2021 | 293 |
| KTM | EXC 300 TPI | 2021 | 293 |
| KTM | EXC 300 TPI | 2021 | 293 |
| KTM | EXC 300 TPI | 2022 | 293 |
| KTM | EXC 300 TPI | 2022 | 293 |
| KTM | EXC 300 TPI | 2022 | 293 |
| KTM | EXC 300 TPI | 2023 | 293 |
| KTM | EXC 300 TPI | 2023 | 293 |
| KTM | EXC 300 TPI | 2023 | 293 |
| KTM | EXC 380 | 1999 | 380 |
| KTM | EXC 380 | 2000 | 380 |
| KTM | EXC 380 | 2001 | 380 |
| KTM | EXC 400 | 2000 | 398 |
| KTM | EXC 400 | 2001 | 398 |
| KTM | EXC 400 | 2002 | 398 |
| KTM | EXC 400 | 2003 | 398 |
| KTM | EXC 400 | 2009 | 393 |
| KTM | EXC 400 | 2010 | 393 |
| KTM | EXC 400 RACING | 2000 | 398 |
| KTM | EXC 400 RACING | 2001 | 398 |
| KTM | EXC 400 RACING | 2002 | 398 |
| KTM | EXC 400 RACING | 2003 | 398 |
| KTM | EXC 400 RACING | 2004 | 398 |
| KTM | EXC 400 RACING | 2005 | 398 |
| KTM | EXC 400 RACING | 2006 | 398 |
| KTM | EXC 400 RACING | 2007 | 398 |
| KTM | EXC 450 | 2007 | 448 |
| KTM | EXC 450 | 2009 | 448 |
| KTM | EXC 450 | 2009 | 449 |
| KTM | EXC 450 | 2010 | 449 |
| KTM | EXC 450 | 2010 | 449 |
| KTM | EXC 450 | 2010 | 449 |
| KTM | EXC 450 | 2011 | 449 |
| KTM | EXC 450 | 2011 | 449 |
| KTM | EXC 450 | 2012 | 449 |
| KTM | EXC 450 | 2012 | 449 |
| KTM | EXC 450 | 2013 | 449 |
| KTM | EXC 450 | 2013 | 449 |
| KTM | EXC 450 | 2014 | 449 |
| KTM | EXC 450 | 2014 | 449 |
| KTM | EXC 450 | 2015 | 449 |
| KTM | EXC 450 | 2015 | 449 |
| KTM | EXC 450 | 2016 | 449 |
| KTM | EXC 450 | 2016 | 449 |
| KTM | EXC 450 RACING | 2003 | 448 |
| KTM | EXC 450 RACING | 2004 | 448 |
| KTM | EXC 450 RACING | 2005 | 448 |
| KTM | EXC 450 RACING | 2006 | 448 |
| KTM | EXC 450 RACING | 2007 | 448 |
| KTM | EXC 500 | 2012 | 510 |
| KTM | EXC 500 | 2012 | 510 |
| KTM | EXC 500 | 2013 | 510 |
| KTM | EXC 500 | 2013 | 510 |
| KTM | EXC 500 | 2014 | 510 |
| KTM | EXC 500 | 2014 | 510 |
| KTM | EXC 500 | 2015 | 510 |
| KTM | EXC 500 | 2015 | 510 |
| KTM | EXC 500 | 2016 | 510 |
| KTM | EXC 500 | 2016 | 510 |
| KTM | EXC 520 | 2000 | 510 |
| KTM | EXC 520 | 2001 | 510 |
| KTM | EXC 520 | 2002 | 510 |
| KTM | EXC 520 RACING | 2000 | 510 |
| KTM | EXC 520 RACING | 2001 | 510 |
| KTM | EXC 520 RACING | 2002 | 510 |
| KTM | EXC 525 RACING | 2003 | 510 |
| KTM | EXC 525 RACING | 2004 | 510 |
| KTM | EXC 525 RACING | 2005 | 510 |
| KTM | EXC 525 RACING | 2006 | 510 |
| KTM | EXC 525 RACING | 2007 | 510 |
| KTM | EXC 530 | 2008 | 510 |
| KTM | EXC 530 | 2009 | 510 |
| KTM | EXC 530 | 2009 | 510 |
| KTM | EXC 530 | 2010 | 510 |
| KTM | EXC 530 | 2010 | 510 |
| KTM | EXC 530 | 2010 | 510 |
| KTM | EXC 530 | 2011 | 510 |
| KTM | EXC 530 | 2011 | 510 |
| KTM | EXC-F 250 | 2007 | 250 |
| KTM | EXC-F 250 | 2008 | 250 |
| KTM | EXC-F 250 | 2009 | 250 |
| KTM | EXC-F 250 | 2009 | 250 |
| KTM | EXC-F 250 | 2010 | 250 |
| KTM | EXC-F 250 | 2010 | 250 |
| KTM | EXC-F 250 | 2010 | 250 |
| KTM | EXC-F 250 | 2011 | 250 |
| KTM | EXC-F 250 | 2011 | 250 |
| KTM | EXC-F 250 | 2012 | 250 |
| KTM | EXC-F 250 | 2012 | 250 |
| KTM | EXC-F 250 | 2013 | 250 |
| KTM | EXC-F 250 | 2013 | 250 |
| KTM | EXC-F 250 | 2014 | 250 |
| KTM | EXC-F 250 | 2014 | 250 |
| KTM | EXC-F 250 | 2015 | 250 |
| KTM | EXC-F 250 | 2015 | 250 |
| KTM | EXC-F 250 | 2016 | 250 |
| KTM | EXC-F 250 | 2016 | 250 |
| KTM | EXC-F 250 | 2017 | 250 |
| KTM | EXC-F 250 | 2017 | 250 |
| KTM | EXC-F 250 | 2018 | 250 |
| KTM | EXC-F 250 | 2018 | 250 |
| KTM | EXC-F 250 | 2020 | 250 |
| KTM | EXC-F 250 | 2020 | 250 |
| KTM | EXC-F 250 | 2022 | 250 |
| KTM | EXC-F 250 | 2022 | 250 |
| KTM | EXC-F 250 | 2023 | 250 |
| KTM | EXC-F 250 | 2023 | 250 |
| KTM | EXC-F 250 | 2024 | 250 |
| KTM | EXC-F 250 | 2024 | 250 |
| KTM | EXC-F 250 | 2025 | 250 |
| KTM | EXC-F 250 | 2025 | 250 |
| KTM | EXC-F 250 | 2026 | 250 |
| KTM | EXC-F 250 | 2026 | 250 |
| KTM | EXC-F 350 | 2012 | 350 |
| KTM | EXC-F 350 | 2012 | 350 |
| KTM | EXC-F 350 | 2013 | 350 |
| KTM | EXC-F 350 | 2013 | 350 |
| KTM | EXC-F 350 | 2014 | 350 |
